ПЛАН
заходів щодо профілактики булінгу
2020/2021 навчальний рік
| № п/п | Назва заходу | Цільова аудиторія | Термін виконання | Відповідальний |
| Інформаційно-профілактичні заходи | ||||
| 1 | Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції | Батьки здобувачів освіти | Грудень | Завідувач філії Мотузенко В.М. |
| 2 | Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » | Класні керівники | Жовтень | Заступник завідувача філії Шляхова В.А. |
| 3 | Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» | Педагогіч- ний колектив | Жовтень | Класні керівники |
| 4 | Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом» | 1 – 9 | Упродовж року | Класні керівники |
| 5 | Контроль стану попередження випадків булінгу | Нарада при директорі | Квітень | Завідувач філії Мотузенко В.М. |
| 6 | Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» | Педагогічний колектив | Березень | Завідувач філії Мотузенко В.М. |
| 7 | Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню | Педагогічний колектив | Упродовж року | Завідувач філії Мотузенко В.М. |
| Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти | ||||
| 1 | Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків | 1-4 | Упродовж року | Класні керівники |
| 2 | Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять | 1-9 | Упродовж року | Класні керівники |
| 3 | Робота відеозалу . Перегляд кінострічок відповідної спрямованості | 5 – 9 | Упродовж року | Учителі інформатики |
| 4 | Відпрацювання теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії | 1-9 | Упродовж року | Класоводи, учителі літератури, історії |
| 5 | Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» | 1-9 | 10-14 грудня | Класні керівники, педагог-організатор |
| Діагностичний етап | ||||
| 1 | – Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; – опитування (анкетування) учасників освітнього процесу; – діагностика мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; –дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; | Усі категорії учасників освітнього процесу | Упродовж року (За потребою) | Класні керівники,педагог-організатор |
| 2 | Діагностика стану психологічного клімату класу | 1-9 | Упродовж року | Класні керівники |
| 3 | Спостереження під час навчального процесу, позаурочний час | 1-9 | Упродовж року | Класні керівники |
| Робота з батьками | ||||
| 1 | Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» | 1-9 | Упродовж року | Класні керівники |
| 2 | Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини | 1-9 | Упродовж року | Класні керівники |
| 3 | Тренінг «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті» | 1-9 | Січень – Лютий | Вчителі інформатики |
| 4 | Інформаційна робота через інтернет-сторінки | Упродовж року | Завідувач філії Мотузенко В.М. |
Вкладення